| Nombre | Cuit | Id Clanae |
|---|---|---|
| KALLUS ROMY MARLY | 27-22911556-7 | 110491 |
| CRUZ RICARDO ANGEL | 20-11381325-4 | 161001 |
| SCHRODER ENRIQUE OSCAR | 20-08101888-0 | 12701 |
| OSZURKIEWICZ ARCENIO PABLO | 20-13547949-8 | 161002 |
| TIMBO SRL | 30-67235546-6 | 161001 |
| COOPERATIVA AZUCARERA INTEGRACION LIMITADA | 30-70987546-5 | 107200 |
| ESTABLECIMIENTO SANTA ANA SA | 30-59876519-3 | 107930 |
1602 resultados